| 23-07-1980 (45 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 29-07-2008 (17 Años) | Alemania | 1.90m | ||
| 18-02-2008 (17 Años) | Alemania | 1.94m | ||
| 03-01-2008 (17 Años) | Alemania | 1.85m | ||
| Defensores | ||||
| 14-03-2008 (17 Años) | Alemania | 1.84m | ||
| 16-11-2008 (16 Años) | Alemania | 1.82m | ||
| 01-03-2008 (17 Años) | Alemania | 1.85m | ||
| 17-11-2008 (16 Años) | Alemania | 1.96m | ||
| 17-02-2008 (17 Años) | Alemania | 1.85m | ||
| 13-10-2008 (17 Años) | Alemania | 1.81m | ||
| 17-03-2008 (17 Años) | Alemania | 1.73m | ||
| 15-01-2008 (17 Años) | Alemania | 1.87m | ||
| Volantes | ||||
| 01-10-2008 (17 Años) | Alemania | 1.77m | 72 kg | |
| 14-02-2008 (17 Años) | Alemania | 1.89m | ||
| 04-08-2008 (17 Años) | Alemania | 1.83m | ||
| 15-04-2008 (17 Años) | Alemania | 1.73m | ||
| 21-02-2008 (17 Años) | Alemania | 1.77m | ||
| 16-01-2008 (17 Años) | Alemania | 1.76m | ||
| Delanteros | ||||
| 13-07-2008 (17 Años) | Alemania | 1.83m | ||
| 20-04-2008 (17 Años) | Alemania | 1.73m | ||
| 28-02-2008 (17 Años) | Alemania | 1.87m | ||
| 24-09-2008 (17 Años) | Alemania | 1.76m | ||
| 31-03-2008 (17 Años) | Alemania | 1.85m | ||
| 12-06-2008 (17 Años) | Alemania | 1.82m | ||
| 03-01-1974 (51 Años) | Arabia Saudita | |||
| Arqueros | ||||
| 11-02-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.87m | ||
| 05-02-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.85m | ||
| 17-07-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.76m | ||
| Defensores | ||||
| 25-06-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.81m | ||
| 21-05-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.80m | ||
| 11-03-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.83m | ||
| 04-02-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.75m | ||
| 18-12-2008 (16 Años) | Arabia Saudita | 1.89m | ||
| 25-06-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.69m | ||
| Volantes | ||||
| 26-06-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.73m | ||
| 26-03-2009 (16 Años) | Arabia Saudita | 1.63m | ||
| 30-01-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.74m | ||
| 28-03-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.86m | ||
| 24-11-2008 (16 Años) | Arabia Saudita | 1.73m | ||
| 14-04-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.85m | ||
| 04-12-2008 (16 Años) | Arabia Saudita | 1.66m | ||
| 15-04-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.74m | ||
| 02-04-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.75m | ||
| Delanteros | ||||
| 18-02-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.75m | ||
| 29-02-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.71m | ||
| 28-02-2008 (17 Años) | Arabia Saudita | 1.84m | ||
| 24-04-1977 (48 Años) | Argentina | |||
| Arqueros | ||||
| 31-01-2009 (16 Años) | España | 1.90m | ||
| 12-06-2008 (17 Años) | Argentina | 1.83m | ||
| 30-09-2009 (16 Años) | Argentina | 1.85m | ||
| Defensores | ||||
| 17-07-2008 (17 Años) | Argentina | 1.85m | 76 kg | |
| 17-07-2009 (16 Años) | Argentina | 1.85m | ||
| 27-04-2008 (17 Años) | Argentina | 1.83m | 78 kg | |
| 28-02-2008 (17 Años) | Argentina | 1.84m | 77 kg | |
| 24-04-2008 (17 Años) | Argentina | 1.70m | 68 kg | |
| 06-03-2008 (17 Años) | Argentina | 1.80m | 73 kg | |
| 12-03-2008 (17 Años) | Argentina | 1.69m | 67 kg | |
| Volantes | ||||
| 01-01-2008 (17 Años) | Argentina | |||
| 17-03-2008 (17 Años) | Argentina | |||
| 07-08-2008 (17 Años) | Argentina | 1.80m | 70 kg | |
| 22-03-2008 (17 Años) | Argentina | 1.72m | ||
| 23-05-2008 (17 Años) | Argentina | |||
| 08-02-2008 (17 Años) | Argentina | 1.83m | 74 kg | |
| Delanteros | ||||
| 26-06-2008 (17 Años) | Argentina | 1.81m | 81 kg | |
| 12-05-2008 (17 Años) | Argentina | 1.70m | ||
| 07-01-2008 (17 Años) | Argentina | 1.78m | ||
| 15-03-2008 (17 Años) | Argentina | 1.78m | ||
| 19-01-2008 (17 Años) | Argentina | 1.77m | ||
| Austria | ||||
| Arqueros | ||||
| 10-05-2008 (17 Años) | Austria | 1.89m | ||
| 23-01-2008 (17 Años) | Austria | 1.90m | ||
| 14-03-2008 (17 Años) | Austria | 1.93m | ||
| Defensores | ||||
| 12-08-2008 (17 Años) | Austria | 1.81m | ||
| 05-03-2008 (17 Años) | Austria | 1.87m | ||
| 06-03-2008 (17 Años) | Austria | 1.85m | ||
| 20-01-2008 (17 Años) | Austria | 1.74m | ||
| 03-03-2008 (17 Años) | Austria | 1.98m | ||
| 23-02-2008 (17 Años) | Austria | 1.82m | ||
| 22-06-2008 (17 Años) | Austria | 1.86m | ||
| Volantes | ||||
| 10-06-2009 (16 Años) | Austria | 1.87m | ||
| 14-06-2008 (17 Años) | Austria | 1.74m | ||
| 17-01-2008 (17 Años) | Austria | 1.89m | ||
| 12-05-2008 (17 Años) | Austria | 1.82m | ||
| 16-01-2008 (17 Años) | Austria | 1.79m | ||
| 11-01-2009 (16 Años) | Austria | |||
| 14-03-2008 (17 Años) | Austria | 1.74m | ||
| Delanteros | ||||
| 23-02-2008 (17 Años) | Austria | 1.75m | ||
| 20-01-2009 (16 Años) | Austria | 1.75m | ||
| 16-01-2008 (17 Años) | Austria | 1.84m | ||
| 02-08-2008 (17 Años) | Austria | 1.83m | ||
| Bélgica | ||||
| Arqueros | ||||
| 02-12-2008 (16 Años) | Bélgica | 1.96m | ||
| 02-03-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.90m | ||
| 27-06-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.97m | ||
| Defensores | ||||
| 16-06-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.91m | ||
| 20-11-2008 (16 Años) | Bélgica | 1.77m | ||
| 06-02-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.83m | ||
| 02-05-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.81m | ||
| 05-04-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.90m | ||
| 11-03-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.90m | ||
| 29-02-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.82m | ||
16
|
05-07-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.85m | |
| Volantes | ||||
| 29-01-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.76m | ||
| 22-01-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.82m | ||
| 13-01-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.79m | ||
| 19-07-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.91m | ||
| 25-12-2008 (16 Años) | Bélgica | 1.80m | ||
| 28-02-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.82m | ||
| 09-01-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.69m | ||
| 15-04-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.77m | ||
| Delanteros | ||||
| 18-01-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.87m | ||
| 02-02-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.87m | ||
| 15-04-1970 (55 Años) | Bolivia | |||
| Arqueros | ||||
| 11-03-2009 (16 Años) | Bolivia | 1.80m | 76 kg | |
| 10-04-2008 (17 Años) | Uruguay | 1.90m | ||
| 15-01-2009 (16 Años) | Bolivia | 1.89m | 77 kg | |
| Defensores | ||||
| 22-05-2009 (16 Años) | Bolivia | 1.79m | ||
| 25-06-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.87m | 76 kg | |
| 24-10-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.77m | 69 kg | |
| 19-04-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.71m | 57 kg | |
| 13-01-2009 (16 Años) | Bolivia | 1.78m | ||
| 22-09-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.82m | 78 kg | |
| 20-11-2008 (16 Años) | Bolivia | 1.78m | ||
| 22-01-2009 (16 Años) | Bolivia | 1.69m | 62 kg | |
| 18-10-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.80m | 72 kg | |
| Volantes | ||||
| 19-11-2008 (16 Años) | Bolivia | 1.70m | ||
| 02-02-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.65m | ||
| Bolivia | ||||
| 24-01-2009 (16 Años) | Bolivia | 1.78m | ||
| 09-02-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.77m | 72 kg | |
| Delanteros | ||||
| 24-07-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.73m | 75 kg | |
| 22-04-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.64m | 63 kg | |
| 19-09-2009 (16 Años) | Bolivia | 1.76m | 64 kg | |
| 07-06-2008 (17 Años) | Bolivia | 1.76m | ||
| 10-02-1972 (53 Años) | Brasil | |||
| Arqueros | ||||
| 07-06-2008 (17 Años) | Brasil | 1.90m | ||
| 18-03-2008 (17 Años) | Brasil | 1.99m | ||
| 30-03-2008 (17 Años) | Brasil | 1.88m | ||
| Defensores | ||||
| 11-05-2008 (17 Años) | Brasil | 1.76m | ||
| 20-10-2008 (17 Años) | Brasil | 1.81m | ||
13
|
04-03-2008 (17 Años) | Brasil | 1.92m | |
| 12-06-2008 (17 Años) | Brasil | 1.92m | ||
| 18-03-2008 (17 Años) | Brasil | 1.74m | ||
| 26-09-2008 (17 Años) | Brasil | 1.90m | ||
| 16-01-2008 (17 Años) | Brasil | 1.88m | ||
| Volantes | ||||
| 29-08-2008 (17 Años) | Brasil | 1.75m | ||
| 11-04-2008 (17 Años) | Brasil | 1.73m | ||
| 23-03-1982 (43 Años) | Brasil | 1.74m | ||
| 02-02-2008 (17 Años) | Brasil | 1.76m | ||
| 02-02-2008 (17 Años) | Brasil | 1.81m | ||
| 03-03-2009 (16 Años) | Brasil | 1.78m | ||
| Delanteros | ||||
| 23-07-2008 (17 Años) | Brasil | 1.83m | ||
| 05-02-2008 (17 Años) | Brasil | 1.76m | ||
| 26-04-2008 (17 Años) | Brasil | 1.75m | ||
9
|
09-06-2008 (17 Años) | Brasil | 1.74m | |
| 21-12-2008 (16 Años) | Brasil | 1.81m | ||
| Burkina Faso | ||||
| Arqueros | ||||
| 31-12-2008 (16 Años) | Burkina Faso | |||
| 31-12-2009 (15 Años) | Burkina Faso | |||
| 31-12-2009 (15 Años) | Burkina Faso | |||
| Defensores | ||||
| 02-04-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| 30-10-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| 26-05-2009 (16 Años) | Burkina Faso | |||
| 31-12-2009 (15 Años) | Burkina Faso | |||
| 11-03-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| 03-10-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| Volantes | ||||
| 06-11-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| 20-10-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| 19-05-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| 27-12-2008 (16 Años) | Burkina Faso | |||
| 24-08-2009 (16 Años) | Burkina Faso | |||
| 15-11-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| 18-05-2009 (16 Años) | Burkina Faso | |||
| 26-11-2009 (15 Años) | Burkina Faso | |||
| Delanteros | ||||
| 24-12-2008 (16 Años) | Burkina Faso | |||
| 19-06-2009 (16 Años) | Burkina Faso | |||
| 14-09-2008 (17 Años) | Burkina Faso | |||
| 30-03-2010 (15 Años) | Burkina Faso | |||
| 05-07-1983 (42 Años) | Canadá | |||
| Arqueros | ||||
| 05-06-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 27-07-2009 (16 Años) | Canadá | 1.85m | ||
| 08-01-2008 (17 Años) | Estados Unidos | |||
| Defensores | ||||
| 18-07-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 25-02-2008 (17 Años) | Canadá | 1.83m | ||
| 27-06-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 18-06-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 15-11-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 28-01-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| Volantes | ||||
| 14-08-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 22-12-2008 (16 Años) | Canadá | |||
| 05-06-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 30-05-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 15-07-2008 (17 Años) | Argelia | |||
| 09-06-2008 (17 Años) | Canadá | 1.75m | ||
| Delanteros | ||||
| 23-05-2008 (17 Años) | Estados Unidos | |||
| 07-04-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 01-11-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 08-04-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 29-01-2009 (16 Años) | Canadá | 1.74m | ||
| 16-03-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 18-01-1982 (43 Años) | España | 1.81m | 73 kg | |
| Arqueros | ||||
| 04-01-2008 (17 Años) | Catar | |||
| 14-04-2008 (17 Años) | Catar | 1.87m | ||
| 02-01-2008 (17 Años) | Catar | |||
| Defensores | ||||
| 05-06-2008 (17 Años) | Catar | 1.84m | ||
| 22-11-2008 (16 Años) | Catar | 1.82m | ||
| 08-02-2008 (17 Años) | Catar | |||
| 03-02-2008 (17 Años) | Catar | 1.87m | ||
| 31-01-2008 (17 Años) | Catar | 1.95m | ||
| 20-10-2008 (17 Años) | Catar | 1.74m | ||
| 07-05-2008 (17 Años) | Catar | |||
| Volantes | ||||
| 15-03-2008 (17 Años) | Catar | 1.71m | ||
| 08-02-2008 (17 Años) | Bahréin | |||
| 10-08-2008 (17 Años) | Catar | 1.84m | ||
| 10-01-2008 (17 Años) | Egipto | |||
| 16-03-2008 (17 Años) | Catar | 1.81m | ||
| 14-12-2008 (16 Años) | Catar | 1.76m | ||
| Delanteros | ||||
| 19-05-2008 (17 Años) | Catar | |||
| 20-06-2008 (17 Años) | Catar | |||
| 08-04-2008 (17 Años) | Catar | |||
| 16-10-2008 (17 Años) | Catar | |||
| 20-08-2008 (17 Años) | Catar | 1.73m | ||
| 26-06-1980 (45 Años) | Chile | 1.75m | 74 kg | |
| Arqueros | ||||
| 09-02-2010 (15 Años) | Chile | 1.83m | ||
| 06-09-2008 (17 Años) | Chile | 1.83m | ||
| 23-08-2009 (16 Años) | Chile | |||
| Defensores | ||||
| 01-02-2008 (17 Años) | Chile | 1.80m | ||
| 06-02-2008 (17 Años) | Chile | 1.81m | ||
| 08-05-2008 (17 Años) | Chile | |||
| 08-02-2008 (17 Años) | Chile | |||
| 02-05-2008 (17 Años) | Chile | |||
| 19-06-2008 (17 Años) | Chile | 1.84m | 79 kg | |
| 28-01-2008 (17 Años) | Chile | |||
| Volantes | ||||
| 15-05-2008 (17 Años) | Chile | 1.72m | ||
| 24-04-2008 (17 Años) | Chile | 1.69m | 70 kg | |
| 30-01-2008 (17 Años) | Chile | |||
| 08-08-2008 (17 Años) | Chile | 1.80m | ||
| 19-05-2008 (17 Años) | Chile | |||
| Delanteros | ||||
| 03-05-2008 (17 Años) | Chile | 1.79m | ||
| 24-07-2008 (17 Años) | Chile | 1.71m | ||
| 29-03-2008 (17 Años) | Chile | |||
| 14-01-2008 (17 Años) | Chile | 1.75m | ||
| 03-09-2009 (16 Años) | Chile | |||
| 26-01-2008 (17 Años) | Chile | |||
| 27-05-1976 (49 Años) | Colombia | |||
| Arqueros | ||||
| 21-09-2008 (17 Años) | Colombia | 1.81m | ||
| 14-01-2008 (17 Años) | Colombia | 1.85m | 73 kg | |
| 25-06-2008 (17 Años) | Colombia | 1.93m | 73 kg | |
| Defensores | ||||
| 07-03-2008 (17 Años) | Colombia | 1.82m | 69 kg | |
| 09-03-2008 (17 Años) | Colombia | 1.80m | ||
| 19-09-2008 (17 Años) | Colombia | 1.79m | 76 kg | |
| 15-09-2009 (16 Años) | Colombia | 1.79m | ||
| 01-08-2008 (17 Años) | Colombia | 1.80m | ||
| 11-01-2008 (17 Años) | Colombia | 1.79m | ||
| Volantes | ||||
| 15-05-2009 (16 Años) | Colombia | 1.79m | 77 kg | |
| 14-03-2008 (17 Años) | Colombia | 1.78m | ||
| 21-05-2008 (17 Años) | Colombia | 1.73m | 65 kg | |
| 04-07-2009 (16 Años) | Colombia | 1.75m | ||
| 01-01-2008 (17 Años) | Colombia | 1.79m | 73 kg | |
| 23-06-2008 (17 Años) | Colombia | 1.81m | ||
| 11-03-2008 (17 Años) | Colombia | 1.77m | 63 kg | |
| 13-07-2008 (17 Años) | Colombia | 1.78m | 72 kg | |
| 24-01-2008 (17 Años) | Colombia | 1.74m | 68 kg | |
| 12-10-2008 (17 Años) | Colombia | 1.76m | 69 kg | |
| Delanteros | ||||
| 04-07-2008 (17 Años) | Colombia | 1.88m | 88 kg | |
| 29-02-2008 (17 Años) | Colombia | 1.83m | 74 kg | |
| 02-08-2008 (17 Años) | Colombia | 1.78m | 66 kg | |
| 24-11-1990 (34 Años) | Corea del Norte | |||
| Arqueros | ||||
| 09-03-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.84m | ||
| 19-05-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.85m | ||
| 03-06-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.84m | ||
| Defensores | ||||
| 30-01-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.80m | ||
| 01-07-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.80m | ||
| 24-05-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.80m | ||
| 16-11-2008 (16 Años) | Corea del Norte | 1.70m | ||
| 22-02-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.80m | ||
| 30-04-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.77m | ||
| Volantes | ||||
| 29-10-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.78m | ||
| 30-08-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.74m | ||
| 17-03-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.74m | ||
| 20-01-2009 (16 Años) | Corea del Norte | 1.74m | ||
| 09-03-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.67m | ||
| 21-09-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.80m | ||
| 18-07-2009 (16 Años) | Corea del Norte | 1.65m | ||
| 08-10-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.74m | ||
| 30-03-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.82m | ||
| Delanteros | ||||
| 02-04-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.73m | ||
| 05-02-2009 (16 Años) | Corea del Norte | 1.83m | ||
| 22-03-2008 (17 Años) | Corea del Norte | 1.80m | ||
| 14-02-1974 (51 Años) | Costa de Marfil | |||
| Arqueros | ||||
| 14-11-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.82m | ||
| 24-12-2008 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.82m | ||
| 08-10-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.81m | ||
| Defensores | ||||
| 05-03-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.71m | ||
| 02-04-2008 (17 Años) | ||||
| 22-12-2008 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.80m | ||
| 14-10-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.87m | ||
| 29-12-2008 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.82m | ||
| 20-12-2008 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.89m | ||
| 17-05-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.86m | ||
| Volantes | ||||
| 24-12-2008 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.87m | ||
| 26-02-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.70m | ||
| 11-10-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.71m | ||
| 11-05-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.75m | ||
| 01-11-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.80m | ||
| Delanteros | ||||
| 29-10-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.81m | ||
| 26-07-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.90m | ||
| 29-11-2008 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.78m | ||
| 05-05-2008 (17 Años) | Costa de Marfil | 1.78m | ||
| 26-07-2009 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.81m | ||
| 05-11-2009 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.75m | ||
| 05-11-2009 (16 Años) | Costa de Marfil | 1.90m | ||
| 21-04-1971 (54 Años) | Costa Rica | |||
| Arqueros | ||||
| 10-11-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.93m | ||
| 13-03-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.85m | ||
| 09-05-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.84m | ||
| Defensores | ||||
| 28-02-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.80m | ||
| 28-02-2009 (16 Años) | Costa Rica | 1.79m | ||
| 20-06-2009 (16 Años) | Costa Rica | 1.79m | ||
| 28-04-2009 (16 Años) | Costa Rica | 1.82m | ||
| 14-01-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.73m | ||
| 06-04-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.73m | ||
| Volantes | ||||
| 04-09-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.76m | ||
| 20-02-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.72m | ||
| 12-06-2009 (16 Años) | Costa Rica | 1.83m | ||
| 15-07-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.67m | ||
| Delanteros | ||||
| 09-04-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.79m | ||
| 18-06-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.76m | ||
| 18-04-2009 (16 Años) | Costa Rica | 1.81m | ||
| 14-11-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.80m | ||
| 01-04-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.73m | ||
| 21-12-2008 (16 Años) | Costa Rica | 1.74m | ||
| 03-07-2008 (17 Años) | Costa Rica | 1.78m | ||
| 19-11-2008 (16 Años) | Costa Rica | 1.74m | ||
| 19-10-1980 (45 Años) | Croacia | |||
| Arqueros | ||||
| 26-03-2008 (17 Años) | Croacia | 1.92m | ||
| 02-04-2008 (17 Años) | Croacia | 1.92m | ||
| 15-07-2008 (17 Años) | Croacia | 1.92m | ||
| Defensores | ||||
| 19-01-2008 (17 Años) | Croacia | 1.88m | ||
| 04-05-2008 (17 Años) | Croacia | 1.83m | ||
| 16-01-2008 (17 Años) | Croacia | 1.91m | ||
| 07-03-2008 (17 Años) | Croacia | 1.86m | ||
| 10-06-2008 (17 Años) | Croacia | 1.87m | ||
| 14-01-2008 (17 Años) | Croacia | 1.94m | ||
| Volantes | ||||
| 20-03-2009 (16 Años) | Croacia | 1.89m | ||
| 15-07-2008 (17 Años) | Croacia | 1.80m | ||
| 10-05-2008 (17 Años) | Croacia | 1.79m | ||
| 17-03-2008 (17 Años) | Croacia | 1.83m | ||
| 06-02-2008 (17 Años) | Croacia | 1.90m | ||
| 05-08-2008 (17 Años) | Croacia | 1.83m | ||
| 08-05-2008 (17 Años) | Croacia | 1.86m | ||
| 21-02-2008 (17 Años) | Croacia | 1.84m | ||
| Delanteros | ||||
| 10-04-2008 (17 Años) | Croacia | 1.82m | ||
| 08-03-2008 (17 Años) | Croacia | 1.87m | ||
| 07-08-2008 (17 Años) | Croacia | 1.79m | ||
| 05-05-2008 (17 Años) | Croacia | 1.71m | ||
| 08-07-1965 (60 Años) | Egipto | |||
| Arqueros | ||||
16
|
02-07-2008 (17 Años) | Egipto | 1.83m | |
| 05-01-2008 (17 Años) | Egipto | 1.86m | ||
| 20-01-2008 (17 Años) | Egipto | 1.83m | ||
| Defensores | ||||
| 14-01-2008 (17 Años) | Egipto | 1.82m | ||
| 31-12-2008 (16 Años) | Egipto | 1.78m | ||
| 17-05-2008 (17 Años) | Egipto | 1.76m | ||
| 24-05-2008 (17 Años) | Egipto | 1.77m | ||
| 30-03-2008 (17 Años) | Egipto | 1.79m | ||
| 06-04-2008 (17 Años) | Egipto | 1.79m | ||
| 12-09-2008 (17 Años) | Egipto | 1.80m | ||
| 18-05-2008 (17 Años) | Egipto | 1.87m | ||
| Volantes | ||||
| 05-04-2008 (17 Años) | Egipto | 1.80m | ||
| 01-01-2008 (17 Años) | Egipto | 1.70m | ||
| 27-05-2008 (17 Años) | Egipto | 1.82m | ||
| 17-08-2008 (17 Años) | Egipto | 1.70m | ||
| Delanteros | ||||
| 23-08-2008 (17 Años) | Egipto | 1.79m | ||
| 18-03-2008 (17 Años) | Egipto | 1.79m | ||
| 20-01-2008 (17 Años) | Egipto | 1.79m | ||
| 04-08-2008 (17 Años) | Egipto | 1.78m | ||
| 14-05-2008 (17 Años) | Egipto | 1.70m | ||
| 01-01-2008 (17 Años) | Egipto | 1.82m | ||
| 01-05-1975 (50 Años) | El Salvador | 1.77m | ||
| Arqueros | ||||
| 10-07-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.80m | ||
| 30-10-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.82m | ||
| 09-03-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.69m | ||
| Defensores | ||||
| 20-05-2008 (17 Años) | Estados Unidos | 1.78m | ||
| 09-09-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.90m | ||
| 08-02-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.79m | ||
| 04-02-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.85m | ||
| 22-08-2009 (16 Años) | El Salvador | 1.79m | ||
| 08-01-2008 (17 Años) | Estados Unidos | 1.70m | ||
| Volantes | ||||
| 24-05-2008 (17 Años) | Estados Unidos | 1.72m | ||
| 25-04-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.79m | ||
| 07-07-2009 (16 Años) | El Salvador | 1.75m | ||
| 22-01-2009 (16 Años) | El Salvador | |||
| 11-03-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.73m | ||
| 29-03-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.77m | ||
| Delanteros | ||||
| 10-06-2009 (16 Años) | El Salvador | 1.72m | ||
| 06-05-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.72m | ||
| 20-07-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.74m | ||
| 29-11-2008 (16 Años) | El Salvador | 1.84m | ||
| 05-09-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.76m | ||
| 21-04-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.89m | ||
| 16-08-2008 (17 Años) | El Salvador | 1.69m | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||||
| Arqueros | ||||
| 01-04-2009 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.85m | ||
| 17-07-2009 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.74m | ||
| 18-04-2009 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.76m | ||
| Defensores | ||||
| 10-08-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.81m | ||
| 25-01-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.73m | ||
| 24-05-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | |||
| 11-10-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.78m | ||
| 28-02-2009 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.85m | ||
| 02-12-2008 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.72m | ||
| Volantes | ||||
| 19-05-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.79m | ||
| 01-01-2009 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.70m | ||
| 08-04-2009 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.73m | ||
| 03-09-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.70m | ||
| 27-05-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.78m | ||
| 18-03-2009 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.73m | ||
| 03-08-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.81m | ||
| 02-10-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.72m | ||
| 12-03-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.71m | ||
| 14-09-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.68m | ||
| Delanteros | ||||
| 04-12-2008 (16 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.76m | ||
| 04-10-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.71m | ||
| 21-01-2008 (17 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.87m | ||
| 13-10-1982 (43 Años) | Costa Rica | 1.80m | 77 kg | |
| Arqueros | ||||
| 28-01-2008 (17 Años) | Canadá | |||
| 05-02-2008 (17 Años) | Estados Unidos | |||
